
我国正式对外宣称的中外联合发行邮票始于1990年的白求恩,之后几乎每年都有联合发行邮票推出,90年代末21世纪初达到顶峰,最近几年略少一些。联合发行的邮票大多数采用与别国建交纪念日或万国邮联纪念日(10月9日)发行,通常为2枚。下面就来汇总一下:序号志号名称国家枚数面值(元)版别...
我国正式对外宣称的中外联合发行邮票始于1990年的白求恩,之后几乎每年都有联合发行邮票推出,90年代末21世纪初达到顶峰,最近几年略少一些。联合发行的邮票大多数采用与别国建交纪念日或万国邮联纪念日(10月9日)发行,通常为2枚。下面就来汇总一下:
序号 | 志号 | 名称 | 国家 | 枚数 | 面值(元) | 版别 | 发行量(万) |
1 | 1990J.166 | 白求恩诞生100周年 | 加拿大 | 2 | 1.68 | 影雕 | 1603.65 |
2 | 1994-14 | 鹤 | 美国 | 2 | 2.20 | 影雕 | 3762.7 |
3 | 1995-10 | 中泰建交20周年 | 泰国 | 2 | 2 | 影写 | 2745.7 |
4 | 1995-15 | 稀有动物 | 澳大利亚 | 2 | 3.10 | 影雕 | 2675.7 |
5 | 1996-8 | 古代建筑 | 圣马力诺 | 2 | 2 | 胶印 | 2309.2 |
6 | 1996-28 | 城市风光 | 新加坡 | 2 | 3.10 | 影写 | 2564.1 |
7 | 1997-7 | 珍禽 | 瑞典 | 2 | 5.90 | 影雕 | 2612.7 |
8 | 1997-17 | 花卉 | 新西兰 | 2 | 3 | 影写 | 3103.7 |
9 | 1998-19 | 维尔茨堡宫和普宁寺 | 德国 | 2 | 5.90 | 胶印 | 3161.9 |
10 | 1998-20 | 故宫与卢浮宫 | 法国 | 2 | 2.50 | 影写 | 3031.9 |
11 | 1998-26 | 莱芒湖和瘦西湖 | 瑞士 | 2 | 5.90 | 影写 | 3159.9 |
12 | 1999-5 | 马鹿 | 俄罗斯 | 2 | 1.60 | 影写 | 2449.8 |
13 | 1999-14 | 庐山和金刚山 | 朝鲜 | 2 | 1.60 | 影写 | 2509.82 |
14 | 2000-13 | 盉壶与马奶壶 | 哈萨克斯坦 | 2 | 1.60 | 胶印 | 1808 |
15 | 2000-18 | 海滨风光 | 古巴 | 2 | 1.60 | 影写 | 1815.8 |
16 | 2000-19 | 木偶与面具 | 巴西 | 2 | 1.60 | 影写 | 1833.6 |
17 | 2001-9 | 陶瓷 | 比利时 | 2 | 1.60 | 影写 | 1700 |
18 | 2001-19 | 古代金面罩头像 | 埃及 | 2 | 1.60 | 影写 | 1700 |
19 | 2001-23 | 古代帆船 | 葡萄牙 | 2 | 1.60 | 影写 | 1700 |
20 | 2002-3 | 珍惜花卉 | 马来西亚 | 2 | 1.60 | 影写 | 1340 |
21 | 2002-22 | 亭台与城堡 | 斯洛伐克 | 2 | 1.60 | 影雕 | 1120 |
22 | 2002-26 | 武术与跆拳道 | 韩国 | 2 | 1.60 | 影写 | 1150 |
23 | 2003-6 | 钟楼与清蒸寺 | 伊朗 | 2 | 1.60 | 影写 | 850 |
24 | 2003-19 | 图书艺术 | 匈牙利 | 2 | 1.60 | 胶印 | 900 |
25 | 2004-12 | 苏州工业园区10周年 | 新加坡 | 1 | 0.80 | 影写 | 1000 |
26 | 2004-16 | 奥运会从雅典到北京 | 希腊 | 2 | 1.60 | 影写 | 1250 |
27 | 2004-22 | 漆器与陶器 | 罗马尼亚 | 2 | 1.60 | 影写 | 1000 |
28 | 2004-25 | 城市建筑 | 西班牙 | 2 | 1.60 | 影写 | 1000 |
29 | 2005-9 | 绘画作品 | 列支郭氏登 | 2 | 1.60 | 影写 | 1165 |
30 | 2005-18 | 水车与风车 | 荷兰 | 2 | 1.60 | 影写 | 1040 |
31 | 2005-23 | 金钱豹与美洲狮 | 加拿大2 | 2 | 1.60 | 影写 | 1110 |
32 | 2006-18 | 金银器 | 波兰 | 2 | 1.60 | 影写 | 802.54 |
33 | 2006-22 | 古琴与钢琴 | 奥地利 | 2 | 1.60 | 胶印 | 794.72 |
34 | 2007-8 | 舞龙舞狮 | 印度尼西亚 | 2 | 2.40 | 胶印 | 1108.6 |
35 | 2007-25 | 贡嘎山和波波山 | 墨西哥 | 2 | 2.40 | 胶印 | 1010 |
36 | 2008-7 | 白马寺与大菩提寺 | 印度 | 2 | 2.40 | 影写 | 1103.42 |
37 | 2008-20 | 奥运会从北京到伦敦 | 英国 | 4 | 4.80 | 影写 | 1569.81 |
38 | 2009-17 | 鹳雀楼与金门 | 乌克兰 | 2 | 2.40 | 影写 | 1049.97 |
39 | 2011-30 | 古代天文仪器 | 丹麦 | 2 | 2.40 | 胶雕 | 1034.98 |
40 | 2012-5 | 和平鸽与太平鸟 | 以色列 | 2 | 2.40 | 胶印 | 1050.23 |
41 | 2012-29 | 泰州长江大桥与博斯普鲁斯海峡大桥 | 土耳其 | 2 | 1.40 | 影写 | 1019.98 |
42 | 2013-23 | 乒乓球运动 | 瑞典2 | 2 | 2.40 | 影写 | 1130.22 |
43 | 2014-3 | 中法建交50周年 | 法国2 | 2 | 2.40 | 胶雕 | 1225.41 |
44 | 2017-28 | 铁狮子与巴肯斯狮子 | 柬埔寨 | 2 | 2.40 | 胶雕 | 1285.79 |
45 | 2019-3 | 中葡建交40周年 | 葡萄牙2 | 2 | 2.40 | 影写 | 未公布 |
截止到今年2月,联合发行的邮票总计45套,绝大部分是两枚一套,采用影写版印制的占了大部分,少部分采用胶印或雕刻版,由此可见邮政对此类邮票的防伪还是比较重视的。初期的联合发行邮票面值中有一枚国际邮资的高值票出现,使得整套面值偏高,到了1998年一套2枚的邮票高达5.90元,就是以今天的物价来看也的确够贵的。1999年开始面值都以平信邮资设置,这个传统一直延续到今天。
初期的发行量较大,尤其是1994-1999发行的12套联合发行邮票,最低发行量都在2300万以上,最高量高达3700多万,真是巨量啊!2000年以后随着整体发行量下降,联合发行题材发行量也随之下降。2003和2006年发行的4套均在900万以下,是这个品种发行量最少的,最低量为2006年发行的古琴和钢琴,仅794.72万,成为这个系列邮票的瓶颈。2007年之后这个品种发行量比较稳定,都在1000万以上,除了奥运题材的从北京到伦敦超过1500万外,其他品种为1000-1285万,今年又赶上继续减量,那么今年的4套预计在1000万左右。
按照计划今年将会有4套联合发行的邮票问世,可以说是有史以来最多的一年,但毕竟联合发行邮票受到国际关系等诸多因素的制约,经常会取消发行,我们还要拭目以待。